Folket i bild/Kulturfront
Materialtyp:
Löpande resursSpråk: Svenska Analys: Visa analysUtgivningsuppgift: Stockholm : Folket i bild/Kulturfront, 1974-Beskrivning: 30-44 cmISSN: - 0345-3073
- Vissa nummer även med titel: FiB/K
- FiB 1993-1994:8, 2003:11-
- Folket i bild 2000:4-
- Folket i bild/Kulturfront : FiB 1985:15-1992, 1994:9-1999:7
- FiB : Kulturfront 2012:1-
- Register: Folket i bild/Kulturfront : femårsregister åren 1972-1976 91-85166-12-X
- 1986 med bilaga: Babian 0283-6890
| Omslagsbild | Exemplartyp | Aktuellt bibliotek | Hembibliotek | Avdelning | Hyllplacering | Hyllsignatur | Specificerade material | Volyminfo | URL | Ex.nummer | Status | Kommentarer | Förfallodatum | Streckkod | Exemplarreservationer | Köplats för exemplarreservation | Kurslistor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:02 (2025-02-02) | Tillgänglig | 80075687935 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:03 (2025-03-02) | Tillgänglig | 80075688585 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:04 (2025-04-02) | Tillgänglig | 80075688486 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:05 (2025-05-02) | Tillgänglig | 80075688411 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:06-07 (2025-06-02) | Tillgänglig | 80075688364 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:09 (2025-09-02) | Tillgänglig | 80075688258 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:10 (2025-10-02) | Tillgänglig | 80075685036 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:11 (2025-11-02) | Tillgänglig | 80075685058 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:12 (2025-12-02) | Tillgänglig | 80075684944 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2025:8 -- 2025:08 (2025-08-02) | Tillgänglig | 80075688261 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2026:01 (2026-01-02) | Tillgänglig | 80075686021 | ||||||||||||
Tidskrift
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2026:02 (2026-03-02) | Tillgänglig | 80075686055 | ||||||||||||
Referens
|
Norbergs bibliotek Tidskrift | Vuxen | Bd | 2026:03 (2026-04-02) | Ej för utlån | 80075684842 |
"Folket i bild/Kulturfront ägs av föreningen med samma namn"
Kumulerat index för 1972-1976 utgivet separat
1983:12 jubileumsnummer "med det bästa ur gamla FIB"
I red.: Sture Källberg ... (1972:1-8), Jan Guillou, Lars Pettersson, Jan Stolpe (1972:9-18), Jan Guillou ... (1972:19-1973:17), Anders Ehnmark ... (1973:18-1974:22, 1975:3-4), Anders Ehnmark, Marica Holmgren, Kerstin Ostwald (1974:23-1975:2), Margareta Garpe ... (1975:5-1976:2), Lars Andersson ... (1976:3-12), Agneta Lantz (1976:13-1977:2), Anita Björkqvist ... (1977:3-1980:2), Peter Ekström ... (1980:3-6), Peter Ekström, Stefan Lindgren, Margareta Sörenson (1980:7-13), Stefan Lindgren, Margareta Sörensson (1980:14), Peter Ekström, Stefan Lindgren, Åke Bergman (1980:15-1981:6), Peter Ekström, Stefan Lindgren, Marie-Louise Persson (1981:7-22), Peter Ekström, Stefan Lindgren, Mikael Dolfe (1982:1-6), Mikael Dolfe ... (1982:7-14), Peter Ekström, Stefan Lindgren (1982:15-18), Peter Ekström, Nils Granberg, Stefan Lindgren (1982:19-1983:12), Peter Ekström, Nils Granberg, Åke Svidén (1983:13-1984/85:21/22), Donald Boström ... (1985:1-3, 1986:9-12, 1987:6-11), Donald Boström, Nils Granberg, Åke Svidén (1985:4-1986:8), Donald Boström, Tom Carlson, Åke Svidén (1986:13-1987:5, 1987:12-1988:12), Donald Boström, Åke Svidén (1988:13-1989), Donald Boström, Tom Carlson (1990:1-2), Donald Boström, Tom Carlson, Anders Lotsson (1990:3). Red.: Åke Svidén (1992:3-1994:1), Fredrik Reinholdsson (1994:2-3). Chefred.: Fredrik Reinholdsson (1994:4-1995:9/10), Marco Morner (1995:11/12-1997:4). Red.: Marco Morner (1997:5-1998:1), Ina Bergström (1998:2-1999)
Ansv. utg.: Jan Myrdal (1972:1-7, 1988:13-17, 1990:3-13), Greta Hofsten (1972:8-1976:10), Peter Gavelin (1976:11-1977:9), Nils Gärdegård (1977:10-1980:2), Tom Carlson (1980:3-1981:20, 1982:2-1983:10), Mats Miljand (1981:21-1982:1), Hans O. Sjöström (1983:11-1985:11), Anders Pettersson (1985:12-1987:11), Knut Lindelöf (1987:12-1988:12), Mikael Nyberg (1988:18-1990:2), Stefan Lindgren (1990:14/15-1992:4), Lena Bergström (1992:5-1993:6/7), Gunnar Johansson (1993:8-1994:5), Erik Edwardson (1994:6/7-1996:2), Esa Vuorinen (1996:3/4-1997:4), Erik Göthe (1997:5-1998:3), Gun Kessle (1998:4-1999)
Ett provnummer utkom 1971
NLT: 1972-1999 bibliograferad för NLT. - Vid bibliografins slut 1999 utkom tidskriften med 1 nr/månad
Det här är en seriell publikation
Det finns 1 prenumerationer för den här titeln.
På bibliotek: Norbergs bibliotek
Placering: Tidskrift
Hyllsignatur: Bd
Prenumeration från 2020-01-01 till 2022-01-01
De 75 senaste utgåvorna för den här prenumerationen:
| Nummer # | Utgivningsdatum | Utgivningsdatum (text) | Mottagen datumet | Status | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026:03 | 2026-04-02 | 2026-03-18 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2026:02 | 2026-03-02 | 2026-02-18 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2026:01 | 2026-01-02 | 2026-01-26 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:12 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:11 | 2025-11-02 | 2025-11-11 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:10 | 2025-10-02 | 2025-10-21 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:09 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:08 | 2025-08-02 | 2025-08-20 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:06-07 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:05 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:04 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:03 | 2025-03-02 | 2025-03-17 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2025:02 | 2025-02-02 | 2025-02-20 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2024:14 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:15 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:13 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:12 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:11 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:9 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:7 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:5 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Saknas (aldrig mottagen) | Automatically set to late | ||
| 2024:03 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2024:02 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2024:01 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:12 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:11 | 2023-10-20 | 2023-11-15 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:10 | 2023-09-20 | 2023-10-19 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:09 | 2023-08-20 | 2023-09-15 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:08 | 2023-07-20 | 2023-08-18 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:06-07 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:05 | 2023-05-20 | 2023-05-15 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:04 | 2023-04-20 | 2023-04-17 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023:03 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023: 2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2023: 1 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2022:12 | 2022-12-20 | 2023-01-03 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2022:11 | 2022-10-20 | 2022-11-16 | Ankommet | |||
| 2022: 10 | 2022-09-20 | 2022-10-14 | Ankommet | |||
| 2022: 9 | 2022-08-20 | 2022-09-19 | Ankommet | |||
| 2022:8 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | Ankommet | |||
| 2022:6/7 | 2022-06-20 | 2022-06-17 | Ankommet | |||
| 2022:5 | 2022-05-20 | 2022-05-18 | Ankommet | |||
| 2022 : 4 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Ankommet | |||
| 2022:3 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Ankommet | |||
| 2022 : 1 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Ankommet | |||
| 2022 : | 2021-12-20 | 2022-02-24 | Ankommet | |||
| 2021 : 12 | 2021-11-20 | 2021-12-21 | Ankommet | Automatically set to late | ||
| 2021 : 11 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | Ankommet | |||
| 2021 : 10 | 2021-09-20 | 2021-10-15 | Ankommet | |||
| 2021 : 9 | 2021-08-20 | 2021-10-11 | Ankommet | |||
| 2021 : 8 | 2021-07-20 | 2021-08-20 | Ankommet | |||
| 2021:6-7 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | Ankommet | |||
| 2021 : 5 | 2021-05-20 | 2021-05-18 | Ankommet | |||
| 2021 : 4 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Ankommet | |||
| 2021 : 3 | 2021-03-01 | 2021-03-18 | Ankommet | |||
| 2021 : 2 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Ankommet | |||
| 2021 : 1 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Ankommet | |||
| 2020 : 5 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | Ankommet | |||
| 2020 : 4 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | Ankommet | |||
| 2020 : 3 | 2020-03-01 | 2020-03-16 | Ankommet | |||
| 2020 : 2 | 2020-02-01 | 2020-03-16 | Ankommet | |||
| 2020 : 1 | 2020-01-01 | 2020-03-16 | Ankommet |
