Item type | Home library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok | Arboga bibliotek Magasin | Magasin | Ncb | Available | 10446790229 | |||
Bok | Fagersta bibliotek Magasin | Magasin | Ncbe | Available | 80028368679 | |||
Bok | Kolsva bibliotek Magasin | Magasin | Ncbe | Available | 80007290308 | |||
Bok | Köpings stadsbibliotek Magasin | Magasin | Ncbe | Available | 80006828359 | |||
Bok | Sala stadsbibliotek . | Vuxen | Ncbe | Available | 21749141981 | |||
Bok | Sala stadsbibliotek Magasin | Magasin | Ncbe | Available | 10446790161 | |||
Bok | Surahammars bibliotek . | Vuxen | Ncbe | Available | 10446790164 | |||
Bok | Västerås huvudbibliotek Magasin | Magasin | Ncbe | Available | 80011320813 |
Total holds: 0